Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 11 |
Размер экрана | 6.7" |
Разрешение экрана | 720x1650 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR3) |
Встроенная память | 64 ГБ (eMMC 5.1) |
Количество точек матрицы | 16 Мп |
Характеристики камеры | 16 Мп, f/2.2, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 120°, сверхширокоугольный |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
Платформа | UniSoC |
Процессор | UniSoC Tiger T310 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 4 (1+3) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8300 |
Частота ГПУ | 800 МГц |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Кнопка SOS | Да |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
Длина | 169 мм |
Ширина | 77 мм |
Толщина | 10 мм |
Вес | 216 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Нет |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | Да 8 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
Передача данных |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: B2, B3, B5, B83G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 84G LTE-TDD: B34, 38, 39, 40, 414G LTE-FDD: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 13, 17, 18, 19, 20, 25, 26, 28A, 28B, B66 |
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 5.0 |
Аудиовыход | Да 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 6 150 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Мощность зарядки | 10 Вт |
Комплектация |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | Да |
Метки |
Метки | для школьника, бюджетный смартфон, китайский смартфон |