Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 12 Go Edition |
Android без оболочки | Да |
Размер экрана | 6.52" |
Разрешение экрана | 720x1600 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 2 ГБ (LPDDR3) |
Встроенная память | 32 ГБ (eMMC 5.1) |
Количество точек матрицы | 13 Мп |
Характеристики камеры | 13 Мп, f/2.22 Мп, f/2.2, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 256 ГБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek MT6739 |
Тактовая частота процессора | 1 500 МГц |
Количество ядер | 4 |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 28 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8300 |
Частота ГПУ | 800 МГц |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | синий |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
Длина | 164.06 мм |
Ширина | 75.89 мм |
Толщина | 8.75 мм |
Вес | 195 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 269 ppi |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Нет |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 2 |
Дополнительные модули камеры | датчик глубины |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.2 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | Да 5 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1280x720 (HD) |
Функции |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
Передача данных |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: B2, B3, B5, B83G WCDMA: B1, 2, 4, 5, 84G FDD-LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 20, 28A, 28B4G TDD-LTE: B38, 40, 41 |
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 4.2 |
Аудиовыход | Да 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 150 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Мощность зарядки | 10 Вт |
Комплектация |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | Да |
Метки |
Метки | для школьника, бюджетный смартфон, китайский смартфон |