Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Поколение iPad | 10-го поколения |
Основные |
Назначение | потребительский |
Операционная система | iOS |
Версия операционной системы | iOS 16 |
Диагональ экрана | 10.9" |
Разрешение экрана | 2360x1640 |
Матрица экрана | IPS |
Внутренняя память | 64 ГБ |
Количество точек матрицы | 12 Мп |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 к/с) |
Быстрая зарядка | Да |
Беспроводная зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Возможности подключения | Wi-Fi |
Голосовые вызовы | Нет |
Процессор |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A14 Bionic |
Суммарное количество ядер | 6 |
Тактовая частота | 3 100 МГц |
Разрядность | 64 бита |
Техпроцесс | 5 нм |
Графический ускоритель | Да |
Конструкция |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серебристый |
Защищенный корпус | Нет |
Размеры и вес |
Длина | 248.6 мм |
Ширина | 179.5 мм |
Толщина | 7 мм |
Вес | 477 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 264 ppi |
Защита от царапин | Да |
Поддержка активного пера | Да (Apple Pencil 1 поколения) |
Основная камера |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 1 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный |
Встроенная вспышка | Нет |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Характеристики камеры | 12 Мп, Smart HDR 3, 5x цифровой зум |
Фронтальная камера |
Количество точек матрицы | Да 12 Мп (122°) |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
Сканер отпечатков пальцев | Да |
Разблокировка по лицу | Нет |
Встроенный микрофон | Да 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Дополнительно | акселерометр, гироскоп, датчик приближения, датчик освещенности |
Навигация |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
Электронный компас | Да |
Передача данных |
Сотовая связь | Нет |
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 5.2 |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Аудиовыход | Да USB Type-C |
USB Type-C | Да 3.2 Gen 1 |
USB Type-A | Нет |
microUSB | Нет |
Lightning | Нет |
HDMI | Нет |
DisplayPort | Да |
Thunderbolt 3 | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
Док-порт | Да (Smart Connector) |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы |
Запас энергии | 28.6 Вт·ч |
Cъёмный аккумулятор | Нет |
Время работы | 10 часов |
Комплектация |
Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель |
Клавиатура | Нет |