Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2022 г. |
Основные |
Назначение | потребительский |
Операционная система | Android |
Версия операционной системы | Android 11 |
Диагональ экрана | 8.7" |
Разрешение экрана | 1340x800 |
Матрица экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 60 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ (LPDDR4X) |
Внутренняя память | 64 ГБ (UFS 2.1) |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 к/с) |
Быстрая зарядка | Да (18 Вт) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Возможности подключения | Wi-Fi |
Голосовые вызовы | Нет |
Процессор |
Платформа | UniSoC |
Процессор | Unisoc Tiger T616 |
Суммарное количество ядер | 8 |
Тактовая частота | 2 000 МГц |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + ARM Cortex-A55 1800 МГц |
Разрядность | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Да ARM Mali-G57 MP1 |
Конструкция |
Материал корпуса | металл |
Цвет корпуса | серый |
Защищенный корпус | Нет |
Размеры и вес |
Длина | 211.84 мм |
Ширина | 124.48 мм |
Толщина | 7.6 мм |
Вес | 372 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 179 ppi |
Соотношение сторон | 5:3 |
Поддержка активного пера | Нет |
Основная камера |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 1 |
Встроенная вспышка | Нет |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Характеристики камеры | 8 Мп, 26.58мм, 76.9° |
Фронтальная камера |
Количество точек матрицы | Да 5 Мп (77°) |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Разблокировка по лицу | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Дополнительно | акселерометр, датчик приближения, датчик освещенности |
Навигация |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Электронный компас | Нет |
Передача данных |
Сотовая связь | Нет |
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 5.0 |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Аудиовыход | Да jack 3.5 мм |
USB Type-C | Да 2.0 |
USB Type-A | Нет |
microUSB | Нет |
Lightning | Нет |
HDMI | Нет |
DisplayPort | Нет |
Thunderbolt 3 | Нет |
Thunderbolt 4 | Нет |
Док-порт | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы |
Емкость аккумулятора | 6 400 мА·ч |
Cъёмный аккумулятор | Нет |
Комплектация |
Комплект поставки | адаптер питания, USB-кабель |
Клавиатура | Нет |