Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Продуктовая линейка | Lenovo IdeaPad Slim 3 |
Тип | классический |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
Платформа (кодовое название) | AMD Mendocino (2022) |
Процессор | AMD Ryzen 3 |
Модель процессора | AMD Ryzen 3 7320U |
Суммарное количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 2 400 МГц |
Максимальная частота | 4 100 МГц |
Теплопакет (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 610M |
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | пластик |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Размеры и вес |
Ширина | 359.3 мм |
Глубина | 235 мм |
Толщина | 17.9 мм |
Вес | 1620 г |
Экран |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 300 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Нет |
Характеристики дисплея | 45% NTSCконтрастность 800:1 |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Частота оперативной памяти | 5500 МГц |
Объём памяти | 8 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 8 ГБ встроенных |
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 256 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 256 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | 256GB SSD M.2 2242 PCIe 4.0x4 NVMeOne M.2 PCIe 3.0 x2 slot |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | Да 2 |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
Подсветка клавиатуры | Нет |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции |
Функции защиты приватности | Да физический выключатель камеры |
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.1 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 2 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Аккумулятор и время работы |
Запас энергии | 47 Вт·ч |
Время работы | 11 часов (MobileMark 2018) |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Нет |
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | Нет |
Метки |
Метки | для работы, для учебы, для дома, для фильмов и интернета |