Общая информация |
Тип | классический |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Tiger Lake (2020) |
Процессор | Intel Core i5 |
Модель процессора | Intel Core i5 1135G7 |
Суммарное количество ядер | 4 |
Количество потоков | 8 |
Тактовая частота | 2 400 МГц |
Максимальная частота | 4 200 МГц |
Теплопакет (TDP) | 28 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics G7 (80 EUs) |
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | серый |
Материал крышки | алюминий |
Цвет крышки | серый |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Размеры и вес |
Ширина | 358.8 мм |
Глубина | 229.3 мм |
Толщина | 21.4 мм |
Вес | 1700 г |
Экран |
Диагональ экрана | 15.6" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 250 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Нет |
Характеристики дисплея | Контрастность: 700:1 |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Частота оперативной памяти | 2666 МГц |
Объём памяти | 16 ГБ |
Конфигурация оперативной памяти | 16 ГБ в слоте + 1 свободный слот |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 1 |
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 512 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 512 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | Да |
Встроенные динамики | 2 динамика |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Да физическое |
Подсветка клавиатуры | Да белая |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции |
Функции защиты приватности | Нет |
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 4.2 |
LAN | Да 1 Gbit |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 3 |
USB 2.0 | Да 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 2 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Нет |
Максимальная скорость передачи данных USB | 5 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | Power Delivery 3.0 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Аккумулятор и время работы |
Емкость аккумулятора | 5 700 мА·ч |
Запас энергии | 43.8 Вт·ч |
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Дополнительная комплектация | Нет |
Метки |
Метки | для работы, для учебы, для дома, для фильмов и интернета |