Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (OxygenOS 13.1) |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.72" |
Разрешение экрана | 1080x2400 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS2.2) |
Количество точек матрицы | 108 Мп |
Характеристики камеры | 108 Мп, f/1.7, Samsung S5KHM6SX03, 1/1.67", 0.64мкм, широкоугольный2 Мп, f/2.4, макро2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
Платформа | Qualcomm Snapdragon |
Процессор | Qualcomm Snapdragon 695 |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | Kryo 660 Cortex-A78 2200 МГц + Kryo 660 Cortex-A55 1700 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 6 нм |
Графический ускоритель | Adreno 619 |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | пластик |
Цвет корпуса | светло-зеленый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
Длина | 165.5 мм |
Ширина | 76 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 195 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 391 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, макро, датчик глубины |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.7 |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | Да 16 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Да |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
FM-приёмник | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 850, 900, 1800, 1900 MHzWCDMA: B1, 2, 4, 5, 6, 8, 19FDD-LTE: B1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 12, 17, 18, 19, 20, 26, 28, 66, 13, 32TD-LTE: B38, 39, 40, 415G SA: n77, 78, 38, 40, 41, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 5G NSA: n77, 78, 38, 40, 41, 1, 3, 5, 7, 8, 20, 28 |
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 5.1 |
Аудиовыход | Да 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Мощность зарядки | 67 Вт |
Комплектация |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | Да |
Метки |
Метки | 256 ГБ |
|
Изготовитель: Shenzhen OnePlus Science and Technology Co.,Ltd. China, Shenzhen, Guangdong province, FL.3, Building A, FeiYang Science Park.
Импортер: ЧУП "Мобильный город", г. Минск, ул. Жилуновича, д.11/1, кабинет 1
Сервисный центр: ООО "Профикомпбел", Минский р-н, Новодворский сельсовет, Большое Стиклево, ул. Восточная, д. 32
|