Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Продуктовая линейка | ASUS ROG |
Тип | 2-в-1 (поворотный) |
Состояние устройства | новый |
Процессор |
Платформа (кодовое название) | AMD Phoenix (2023) |
Процессор | AMD Ryzen 9 |
Модель процессора | AMD Ryzen 9 7940HS |
Суммарное количество ядер | 8 |
Количество потоков | 16 |
Тактовая частота | 4 000 МГц |
Максимальная частота | 5 200 МГц |
Теплопакет (TDP) | 54 Вт |
Встроенная в процессор графика | AMD Radeon 780M |
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | черный |
Материал крышки | алюминий, магниевый сплав |
Цвет крышки | черный |
Подсветка корпуса | Нет |
Защищенный корпус | Нет |
Размеры и вес |
Ширина | 299 мм |
Глубина | 212 мм |
Толщина | 18.7 мм (16.7 - 18.7 мм) |
Вес | 1300 г |
Экран |
Диагональ экрана | 13.4" |
Разрешение экрана | 2560 x 1600 |
Соотношение сторон экрана | 16:10 |
Частота матрицы | 165 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость экрана | 500 кд/м² |
Поверхность экрана | глянцевый |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Нет |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | sRGB: 100%Время отклика: 3 мсG-SyncPantone ValidatedДисплейный мультиплексор + NVIDIA Advanced OptimusПоддержка Dolby Vision HDR |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | LPDDR5 |
Объём памяти | 16 ГБ |
Всего слотов памяти | встроенная, слотов нет |
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Интерфейс установленного SSD | PCIe |
Дополнительные характеристики накопителя | PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD (2230) |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Графика |
Дискретная графика | Да |
Модель видеокарты | NVIDIA GeForce RTX 4060 8 ГБ |
Локальная видеопамять | 8 ГБ |
TGP | 60 Вт |
Дополнительные характеристики видеокарты | ROG Boost: 1520MHz at 60W (1470MHz Boost Clock+50MHz OC, 45W+15W Dynamic Boost) |
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 2 Мп |
Встроенный микрофон | Да 3 |
Встроенные динамики | 2 динамика (Dolby Atmos) |
Расположение динамиков | направлены вниз |
Клавиатура и тачпад |
Цифровое поле (Numpad) | Нет |
Подсветка клавиатуры | Да многоцветная настраиваемая (1 зона) |
Заводская «кириллица» на клавишах | Да |
Управление курсором | тачпад (сенсорная площадка) |
Мультимедийная сенсорная панель | Нет |
Функции |
Функции защиты приватности | Да камера для идентификации пользователя |
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.3 |
LAN | Нет |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Сотовая связь | Нет |
Всего USB Type A | 1 |
USB 2.0 | Нет |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Да 1 |
Всего USB Type C | 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
Альтернативные режимы USB Type-C | DisplayPort, Power Delivery 3.0 |
VGA (RGB) | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 2.1 |
Mini DisplayPort | Нет |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 |
Аккумулятор и время работы |
Количество ячеек аккумулятора | 4 ячейки |
Запас энергии | 75 Вт·ч |
Зарядка ноутбука через USB Type-C | Да |
Адаптер питания USB-C | Да |
Комплектация |
Операционная система | Windows 11 Home |
Дополнительная комплектация | чехол |
Метки |
Метки | для работы, компактный, игровой, для программирования, для дизайнера, для фотографа, трансформер |