Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MIUI 14) |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.67" |
Разрешение экрана | 1220x2712 |
Технология экрана | AMOLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR5) |
Встроенная память | 256 ГБ (UFS 3.1) |
Количество точек матрицы | 200 Мп |
Характеристики камеры | 200 Мп, f/1.65, 1/1.4", 0.56мкм, оптическая стабилизация, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 120˚, 1/4", 1.12мкм, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, макро |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Dimensity 7200 Ultra |
Тактовая частота процессора | 2 800 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A715 2800 МГц + Cortex-A510 |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 4 нм |
Графический ускоритель | Mali-G610 MC4 |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | белый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Да IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Расположение сканера отпечатка пальца | встроен в дисплей |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Размеры и вес |
Длина | 161.4 мм |
Ширина | 74.2 мм |
Толщина | 8.9 мм |
Вес | 204.5 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 68 млрд |
Разрешающая способность экрана | 446 ppi |
Соотношение сторон | 20:9 |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да Gorilla Glass Victus |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Да |
Диафрагма основной камеры | f/1.65 |
Максимальное количество кадров в секунду | 120 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | Да 16 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.4 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Да (Dolby Atmos) |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Да |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Да |
FM-приёмник | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Да |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Да |
Поддерживаемые частоты и полосы | 2G GSM: 850 900 1800 1900 МГц3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/194G LTE TDD: 38/40/414G LTE FDD: 1/2/3/4/5/7/8/12/13/17/18/19/20/26/28/32/665G: n1/3/5/7/8/20/28/38/40/41/66/77/78 |
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 5.3 |
Аудиовыход | Да USB Type-C |
Wi-Fi | Да 802.11ax (Wi-Fi 6) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Мощность зарядки | 120 Вт |
Метки |
Метки | водонепроницаемый, 256 ГБ |