Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2024 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 14 |
Размер экрана | 6.71" |
Разрешение экрана | 720x1650 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 4 ГБ |
Встроенная память | 128 ГБ |
Количество точек матрицы | 8 Мп |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G36 |
Тактовая частота процессора | 2 200 МГц |
Количество ядер | 8 (4+4) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A53 2200 МГц + Cortex-A53 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | PowerVR GE8320 |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | кожа (текстура кожи из полимера) |
Цвет корпуса | зеленый |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Нет |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в выступе на экране ("капля") |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Да |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
Длина | 168.4 мм |
Ширина | 76.3 мм |
Толщина | 8.3 мм |
Вес | 193 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 268 ppi |
Сенсорный экран | Да |
Защита от царапин | Да Gorilla Glass v3 |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 2 |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/2.0 |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | Да 5 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.2 |
Функции |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Нет |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | FDD-LTE 1/3/5/7/8/20/28TDD-LTE 38/40/41 |
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 5.4 |
Аудиовыход | Да 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Время разговора | 1 сутки, 5 часов |
Время ожидания | 3 недели, 5 суток |
Время воспроизведения видео | 17 часов |
Время воспроизведения аудио | 1 сутки, 5 часов |
Мощность зарядки | 10 Вт |
Метки |
Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 128 ГБ |