Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Основные |
Тип | смартфон |
Состояние устройства | новый |
Операционная система | Android |
Версия ОС на момент выхода | Android 13 (MIUI 14) |
Android без оболочки | Нет |
Размер экрана | 6.79" |
Разрешение экрана | 1080x2460 |
Технология экрана | IPS |
Частота обновления экрана | 90 Гц |
Оперативная память | 8 ГБ (LPDDR4X) |
Встроенная память | 256 ГБ (eMMC 5.1) |
Количество точек матрицы | 50 Мп |
Характеристики камеры | 50 Мп, f/1.8, широкоугольный8 Мп, f/2.2, 120˚, сверхширокоугольный2 Мп, f/2.4, датчик глубины |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (30 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Да |
Поддержка карт памяти | Да microSD, microSDHC, microSDXC |
Максимальная емкость карты памяти | 1 ТБ |
Количество физических SIM-карт | 2 |
Процессор |
Платформа | Mediatek |
Процессор | Mediatek Helio G88 |
Тактовая частота процессора | 2 000 МГц |
Количество ядер | 8 (2+6) |
Микроархитектура ЦПУ | ARM Cortex-A75 2000 МГц + Cortex-A55 1800 МГц |
Разрядность процессора | 64 бита |
Техпроцесс | 12 нм |
Графический ускоритель | Mali-G52 MC2 |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Сменные панели | Нет |
Материал корпуса | пластик |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет корпуса | голубой |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | Да IP53 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Раздельные слоты SIM 2 и карт памяти | Нет |
Расположение сканера отпечатка пальца | на боковом торце |
Кнопка SOS | Нет |
Формат SIM-карты | nano-SIM |
Размеры и вес |
Длина | 168.6 мм |
Ширина | 76.28 мм |
Толщина | 8.17 мм |
Вес | 198.5 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 396 ppi |
Сенсорный экран | Да |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера |
Встроенная камера | Да |
Количество основных камер | 3 |
Дополнительные модули камеры | широкоугольный, сверхширокоугольный, макро |
Встроенная вспышка | Да |
Автоматическая фокусировка | Да |
Оптическая стабилизация | Нет |
Диафрагма основной камеры | f/1.8 |
Максимальное количество кадров в секунду | 30 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | Да 8 Мп |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма | f/2.1 |
Максимальное разрешение видео | 1920x1080 (Full HD) |
Функции |
Светодиодный индикатор | Нет |
Стереодинамики | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Да |
Разблокировка по лицу | Да |
Регистрация силы нажатий | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Работа в перчатках | Нет |
ИК-передатчик | Да |
FM-приёмник | Да |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Датчики |
Акселерометр | Да |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Да |
Барометр | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
ANT+ | Нет |
Навигация |
GPS | Да |
ГЛОНАСС | Да |
Beidou | Да |
GALILEO | Да |
Передача данных |
EDGE | Да |
HSPA | Да |
HSPA+ | Да |
LTE | Да |
5G | Нет |
Поддерживаемые частоты и полосы | GSM: 2/3/5/8WCDMA: 1/5/8LTE FDD: 1/3/5/7/8/20/28LTE TDD: 38/40/41 |
Интерфейсы |
Bluetooth | Да 5.3 |
Аудиовыход | Да 3.5 мм |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Разъём подключения | USB Type-C 2.0 |
HDMI-выход | Нет |
NFC | Да |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 5 000 мА·ч |
Несъёмный аккумулятор | Да |
Мощность зарядки | 18 Вт |
Комплектация |
Комплект поставки | адаптер питания, USB кабель |
Чехол | Да |
Метки |
Метки | для школьника, бюджетный смартфон, 256 ГБ |