Процессор |
Платформа (кодовое название) | Intel Raptor Lake (2023) |
Процессор | Intel Core 5 |
Модель процессора | Intel Core 5 120U |
Суммарное количество ядер | 10 |
Количество производительных ядер | 2 |
Количество энергоэффективных ядер | 8 |
Количество потоков | 12 |
Тактовая частота | 1 400 МГц |
Частота производительных ядер | 1 400 МГц |
Частота энергоэффективных ядер | 900 МГц |
Максимальная частота | 5 000 МГц |
Теплопакет (TDP) | 15 Вт |
Встроенная в процессор графика | Intel Iris Xe Graphics 80 EUs |
Конструкция |
Материал корпуса | пластик |
Цвет корпуса | белый |
Подсветка корпуса | Нет |
Портретный режим | Нет |
Размеры и вес |
Ширина | 541 мм |
Высота | 439 мм |
Глубина | 201 мм |
Толщина | 45 мм |
Вес | 710 г |
Экран |
Диагональ экрана | 23.8" |
Разрешение экрана | 1920 x 1080 |
Соотношение сторон экрана | 16:9 |
Частота матрицы | 60 Гц |
Технология экрана | IPS |
Яркость | 250 кд/м² |
Поверхность экрана | матовый |
Экран | несенсорный |
Безрамочный экран | Да |
Широкий цветовой охват | Да |
Характеристики дисплея | sRGB: 100% |
Датчик освещенности | Нет |
Оперативная память |
Тип оперативной памяти | DDR5 SO-DIMM |
Объём памяти | 16 ГБ |
Максимальный объём памяти | 64 ГБ |
Всего слотов памяти | 2 |
Свободных слотов памяти | 1 |
Хранение данных |
Конфигурация накопителя | SSD 1024 ГБ |
Тип накопителя | SSD |
Ёмкость накопителя | 1024 ГБ |
Количество слотов для SSD (формат M.2) | 1 слот |
Форм-фактор накопителя | M.2 |
Оптический привод (ODD) | Нет |
Карты памяти | Да MMC, SD, SDHC, SDXC |
Графика |
Дискретная графика | Нет |
Модель видеокарты | встроенная |
Камера и звук |
Камера | Да |
Основная камера | 1 Мп |
Камера для идентификации пользователя | Да |
Встроенный микрофон | Да |
Технологии объемного звучания | Да Dobly Atmos |
Функции |
Беспроводная зарядка | Нет |
Сканер отпечатков пальцев | Нет |
Интерфейсы |
NFC | Нет |
Bluetooth | Да 5.3 |
LAN | Да 1 Gbit |
Wi-Fi | Да 802.11ac (Wi-Fi 5) |
Всего USB-портов | 7 |
Всего USB Type A | 5 |
USB 2.0 | Да 2 |
USB 3.2 Gen1 Type-A (5 Гбит/с) | Да 3 |
USB 3.2 Gen2 Type-A (10 Гбит/с) | Нет |
Всего USB Type C | 1 |
USB 3.2 Gen1 Type-C (5 Гбит/с) | Нет |
USB 3.2 Gen2 Type-C (10 Гбит/с) | Да 1 |
USB 3.2 Gen 2x2 (20 Гбит/с) | Нет |
USB4 (до 40 Гбит/с) | Да 1 |
Максимальная скорость передачи данных USB | 40 Гбит/с |
COM-порт (RS-232) | Нет |
VGA (RGB) | Нет |
DVI | Нет |
HDMI | Да 1 |
Версия HDMI | 1.4 |
DisplayPort | Да 1 |
Thunderbolt | Да 1 |
Аудио выходы (3.5 мм jack) | Да 1 (комбинированный) |
Выход S/PDIF | Нет |
Док-порт | Нет |
PS/2 | Нет |
Комплектация |
Операционная система | без ОС |
Клавиатура | Да с интерфейсом USB |
Мышь | Да с интерфейсом USB |