Общая информация |
Дата выхода на рынок | 2023 г. |
Отличия от предыдущего поколения | ✅ Дизайн и размер: Новая конструкция корпуса iPhone 15 Pro сделана из титана, что делает его значительно прочнее. Кроме того, он легче, чем предыдущая модель: 187 г против 206 г у iPhone 14 Pro.✅ Процессор: Новый чип A17 Pro обеспечивает более высокую производительность, примерно на 20% выше, по сравнению с A16 Bionic в iPhone 14 Pro. Чип включает в себя 6 ядер для CPU и GPU, что приносит улучшения в производительности графики и обработки.✅ Камера: Основное отличие в камере iPhone 15 Pro - это улучшенный 48-Мп сенсор основной камеры с OIS второго поколения. Камера также получила обновленный Smart HDR 5 и новое антибликовое покрытие, а ультраширокая камера поддерживает более качественную ночную съемку и HDR.✅ Замена разъема: iPhone 15 Pro заменил разъем Lightning на Type-C, что обеспечивает устройству большую универсальность. |
Основные |
Тип | смартфон |
Операционная система | Apple iOS |
Версия ОС на момент выхода | iOS 17 |
Размер экрана | 6.1" |
Разрешение экрана | 1179x2556 |
Технология экрана | OLED |
Частота обновления экрана | 120 Гц |
Объем оперативной памяти | 8 ГБ |
Объем встроенной памяти | 128 ГБ |
Количество точек матрицы основной камеры | 48 Мп |
Характеристики блока камер | 48 Мп, f/1.78, 24мм, 1/1.28", 1.22мкм, dual pixel PDAF, sensor-shift оптическая стабилизация, широкоугольный12 Мп, f/2.2, 13мм, 120˚, 1/2.55", 1.4мкм, dual pixel PDAF, сверхширокоугольный12 Мп, f/2.8, 77мм, 1.0мкм, PDAF, оптическая стабилизация, 3x оптический зум, телеобъектив |
Максимальное разрешение видео | 3840x2160 (60 кадров/с) |
Беспроводная зарядка | 15 Вт |
Обратная беспроводная зарядка | Нет |
Быстрая зарядка | Нет |
Поддержка карт памяти | Нет |
Количество физических SIM-карт | 1 |
Формат SIM-карты | nano-SIM, eSIM |
Процессор |
Платформа | Apple A |
Процессор | Apple A17 Pro |
Количество ядер | 6 (2+4) |
Техпроцесс | 3 нм |
Конструкция |
Конструкция корпуса | моноблок |
Стереодинамики | Нет |
Материал граней | металл |
Материал задней крышки | стекло |
Цвет задней крышки | черный |
Цвет фронтальной панели | черный |
Ударопрочный корпус | Нет |
Пыле- и влагозащита | IP68 |
Физическая QWERTY-клавиатура | Нет |
Сканер отпечатка пальца | Нет |
Разблокировка по лицу | Нет |
Размеры и вес |
Длина | 146.6 мм |
Ширина | 70.6 мм |
Толщина | 8.25 мм |
Вес | 187 г |
Экран |
Количество цветов экрана | 16 млн |
Разрешающая способность экрана | 460 ppi |
Соотношение сторон | 19.5:9 |
Сенсорный экран | Нет |
Защита от царапин | Ceramic Shield |
Постоянная работа экрана | Нет |
Основная камера |
Встроенная камера | Нет |
Количество модулей камеры | 3 |
Модули камер | телеобъектив, широкоугольный, сверхширокоугольный |
Встроенная вспышка | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Оптический зум | 3X |
Диафрагма основной камеры | f/1.78 |
Макс. количество кадров в секунду | 240 кадров/с |
Фронтальная камера |
Фронтальная камера | 12 Мп |
Расположение фронтальной камеры | в экране |
Двойная камера | Нет |
Автоматическая фокусировка | Нет |
Оптическая стабилизация | Нет |
Встроенная вспышка | Нет |
Диафрагма фронтальной камеры | f/1.9 |
Макс. разрешение видео фронтальной камеры | 3840x2160 (4K UHD) |
Датчики |
Акселерометр | Нет |
Гироскоп | Нет |
Датчик освещенности | Нет |
Датчик приближения | Нет |
Барометр | Нет |
Монитор сердечного ритма | Нет |
Измерение насыщенности крови кислородом | Нет |
Навигация |
GPS | Нет |
ГЛОНАСС | Нет |
Beidou | Нет |
GALILEO | Нет |
Передача данных |
EDGE | Нет |
HSPA | Нет |
HSPA+ | Нет |
LTE | Нет |
5G | Нет |
Интерфейсы |
Bluetooth | 5.3 |
Аудиовыход | USB Type-C |
Wi-Fi | 802.11ax (Wi-Fi 6E) |
Разъём подключения | USB Type-C 3.2 Gen2 |
NFC | Нет |
Аккумулятор и время работы |
Тип аккумулятора | Li-ion |
Емкость аккумулятора | 3 274 мА·ч |
Конструкция аккумулятора | несъемный |
Макс. время воспроизведения видео | 23 ч |
Макс. время воспроизведения аудио | 75 ч |
Комплектация |
Комплект поставки | кабель USB-C - USB-C, скрепка |
Чехол | Нет |
Метки |
Модель | Apple iPhone 15 Pro |
Метки | водонепроницаемый, 128 ГБ, флагман, игровой, с ультразумом |